Versione | |||
Caratteristiche | ENTRY* | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
Piattaforma | AS400 | AS400 | AS400-LINUX-WINDOWS |
Database | DB2 | DB2-MYSQL | DB2-MYSQL |
Architettura | Nessuna | ACG-PROJ-GAAS | ACG-PROJ-GAAS |
Moduli di Esempio | |||
Lista spool utente | Si | Si | Si |
Lista code di stampa | Si | Si | Si |
Invio e-mail | Si | Si | Si |
Interfaccia RPG mail | No | Si | Si |
Invio MPX-Postel | No | Si | Si |
Gestione Utenti | Si | Si | Si |
Gest. Azioni/Menu | Si | Si | Si |
Web Service | No | No | Sì |
Classi di sviluppo | Base | Completa** | Completa** |
Supporto | Forum | Ticket | Ticket o Telefonico |
Aggiornamenti | errori critici | ftp, download, newsletter | ftp, download, newsletter |
Corso PHP (3gg) | Scontato del 30% | Scontato del 30% | |
Corso WI400 (1gg) | Scontato del 30% | Scontato del 30% | |
Installazione (1gg) | Scontato del 30% | Scontato del 30% |
* | Wi400 Entry Edition è disponibile secondo la licenza Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported) |
** | Classe interfaccia Google Map |
Classi modulo Logistico | |
Classi modulo Statistico | |
Classi modulo ACG |